神戸大学vs一橋大学
神戸大学一橋大学
26 - 31フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | 11:00 | 三商大戦 | 2025 |
会場
| 神戸大学 深江キャンパスグラウンド |
|---|
| |
| 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | — | — | — | 26 | Loss |
| 一橋大学 | — | — | — | 31 | Win |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土生祐輔 | PR | 3 | 165 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 生澤和也 | HO | 2 | 170 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岸本康雅 | PR | 2 | 167 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 松尾温斗 | LO | 4 | 176 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大山向星 | LO | 2 | 178 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 瀬戸裕太 | FL | 2 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 島田颯太 | FL | 4 | 166 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 初谷優成 | No.8 | 4 | 180 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁井鴻志郎 | SH | 2 | 170 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丸山多聞 | SO | 2 | 166 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陶山翔翼 | WTB | 4 | 170 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 酒井真也 | CTB | 3 | 166 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 左村碧月 | CTB | 3 | 171 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 名波栄司 | WTB | 1 | 176 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 福永翔翼 | FB | 4 | 172 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 森良明 | HO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山本一茶 | PR | 3 | 171 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 壬生理人 | PR | 3 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山本峻大 | LO | 3 | 181 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 富田新士 | FL | 1 | 168 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 多島輝寿 | SH | 1 | 164 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 平野達也 | SO | 3 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 岸本昂己 | WTB | 2 | 163 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
