ラグビーフェスティバル
神戸大学神戸大学OB
26 - 22フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 |
|---|---|
| 2026年6月13日 | 11:45 |
会場
| 神戸大学 深江キャンパスグラウンド |
|---|
| |
| 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 4 | 3 | — | 26 | Win |
| 神戸大学OB | 4 | 1 | — | 22 | Loss |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田博樹 | PR | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Almanza | HO | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 和田宗馬 | PR | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 向山雄仁 | LO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 塩津正純 | LO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 南崎壽伸 | FL | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 富田新士 | FL | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大山向星 | No.8 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 多島輝寿 | SH | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 平野達也 | SO | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木和音 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 吉田祐利 | CTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 甲田結平 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 多和田理希 | WTB | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 左村碧月 | FB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 畑中愛正 | R | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 梁井鴻志郎 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 瀬戸裕太 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 名波栄司 | R | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
