神戸大学vs大阪公立大学
神戸大学大阪公立大学
34 - 12フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 | 15:30 | 関西大学Cリーグ | 2026 |
会場
| 大阪公立大学 杉本キャンパスグラウンド |
|---|
| |
| 〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3丁目3 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 6 | 2 | — | 34 | Win |
| 大阪公立大学 | 2 | 1 | — | 12 | Loss |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土生祐輔 18 | PR | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森良明 16 | HO | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岸本康雅 17 | PR | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 向山雄仁 | LO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大山向星 | LO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 南崎壽伸 | FL | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 瀬戸裕太 | FL | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 畑中愛正 | No.8 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁井鴻志郎 20 | SH | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丸山多聞 | SO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉田祐利 21 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 平野達也 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 甲田結平 19 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 名波栄司 | WTB | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 福永翔翼 | FB | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 生澤和也 2 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田博樹 3 | R | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 壬生理人 1 | R | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 和田宗馬 13 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 多島輝寿 9 | R | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 鈴木和音 11 | R | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 辻江碧利 | R | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 左村碧月 | R | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
