神戸大学 vs 神戸市外国語大学
![]() ![]() 59 - 5フルタイム |
詳細
日付 | 時間 |
---|---|
2025年6月15日 | 14:00 |
会場
神戸大学 深江キャンパスグラウンド |
---|
|
〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
結果
チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | — | — | — | 59 | Win |
神戸市外国語大学 | — | — | — | 5 | Loss |
神戸大学
# | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本一茶 | PR | 3 | 171 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加藤慶己 | HO | 2 | 165 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 壬生理人 | PR | 3 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 畑中愛正 | LO | 3 | 178 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山本峻大 | LO | 3 | 181 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 和田宗馬 | FL | 2 | 178 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 井上天智 | FL | 3 | 169 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大山向星 | No.8 | 2 | 178 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 椛山淳 | SH | 2 | 160 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丸山多聞 | SO | 2 | 166 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岸本昂己 | WTB | 2 | 163 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 左村碧月 | CTB | 3 | 171 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 瀬戸裕太 | CTB | 2 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 富田新士 | WTB | 1 | 168 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 名波栄司 | FB | 1 | 176 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 生澤和也 | HO | 2 | 170 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 土生祐輔 | PR | 3 | 165 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 岸本康雅 | PR | 2 | 167 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 桑嶋航大 | FL | 2 | 175 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 多島輝寿 | SH | 1 | 164 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陶山翔翼 | SO | 4 | 170 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 久良木勇聡 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |