神戸大学 vs 大阪産業大学
![]() ![]() 0 - 60フルタイム |
詳細
日付 | 時間 |
---|---|
2025年7月6日 | 14:30 |
会場
神戸大学 深江キャンパスグラウンド |
---|
|
〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
結果
チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | — | — | — | 0 | Loss |
大阪産業大学 | — | — | — | 60 | Win |
神戸大学
# | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本一茶 | PR | 3 | 171 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 生澤和也 | HO | 2 | 170 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 壬生理人 | PR | 3 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 畑中愛正 | LO | 3 | 178 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大山向星 | LO | 2 | 178 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 和田宗馬 | FL | 2 | 178 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本寛務 | FL | 2 | 173 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 初谷優成 | No.8 | 4 | 180 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梁井鴻志郎 | SH | 2 | 170 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丸山多聞 | SO | 2 | 166 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 左村碧月 | WTB | 3 | 171 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 酒井真也 | CTB | 3 | 166 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陶山翔翼 | CTB | 4 | 170 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 名波栄司 | WTB | 1 | 176 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 福永翔翼 | FB | 4 | 172 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 山本峻大 | LO | 3 | 181 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 富田新士 | FL | 1 | 168 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 桑嶋航大 | FL | 2 | 175 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 瀬戸裕太 | WTB | 2 | 177 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 椛山淳 | SH | 2 | 160 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 多島輝寿 | SH | 1 | 164 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 久良木勇聡 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |