神戸大学 vs 一橋大学
神戸大学一橋大学
40 - 36フルタイム |
詳細
日付 | 時間 | League |
---|---|---|
2024年12月21日 | 11:00 | 三商大戦 |
会場
大阪公立大学 杉本キャンパスグラウンド |
---|
|
〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3丁目3 |
結果
チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | — | — | — | 40 | Win |
一橋大学 | — | — | — | 36 | Loss |
神戸大学
# | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川本将太 | PR | 4 | 178 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林興一郎 | HO | 4 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岸本康雅 | PR | 1 | 167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 畑中愛正 | LO | 2 | 178 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐野博亮 | LO | 3 | 187 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 平田亘 | FL | 4 | 172 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 京田祐樹 | FL | 4 | 170 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 初谷優成 | No.8 | 3 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梁井鴻志郎 | SH | 1 | 170 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伊藤陸 | SO | 4 | 173 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 酒井真也 | WTB | 2 | 166 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 南俊輔 | CTB | 4 | 175 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陶山翔翼 | CTB | 3 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 甲田結平 | WTB | 2 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 福永翔翼 | FB | 3 | 172 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 生澤和也 | R | 1 | 170 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 池邊喜助 | R | 2 | 173 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 大山向星 | R | 1 | 178 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 島田颯太 | R | 3 | 166 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山本峻大 | R | 2 | 181 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岸村開 | R | 4 | 172 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丸山多聞 | R | 1 | 166 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 先田航 | R | 4 | 168 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |