神戸大学vs大阪学院大学
神戸大学大阪学院大学
63 - 12フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 13:15 | 関西大学Cリーグ | 2026 |
会場
| 大阪大学吹田キャンパスグラウンド |
|---|
| |
| 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 11 | 4 | — | 63 | Win |
| 大阪学院大学 | 2 | 1 | — | 12 | Loss |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土生祐輔 16 | PR | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森良明 17 | HO | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岸本康雅 18 | PR | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 向山雄仁 | LO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大山向星 20 | LO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 塩津正純 | FL | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 瀬戸裕太 19 | FL | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 畑中愛正 | No.8 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁井鴻志郎 | SH | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丸山多聞 22 | SO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 名波栄司 | WTB | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 平野達也 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 左村碧月 21 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 吉田祐利 23 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 福永翔翼 | FB | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 生澤和也 1 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田博樹 2 | R | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 壬生理人 3 | R | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 和田宗馬 7 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山本峻大 5 | R | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 多島輝寿 13 | R | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 藤本寛務 10 | R | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木和音 14 | R | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
