神戸大学vs関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ
神戸大学関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ
31 - 24フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 | シーズン |
|---|---|---|
| 2026年7月19日 | 14:30 | 2026 |
会場
| 神戸大学 深江キャンパスグラウンド |
|---|
| |
| 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | — | — | — | 31 | Win |
| 関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ | — | — | — | 24 | Loss |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 黒田博樹 | PR | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 生澤和也 | HO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 岸本康雅 | PR | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 大山向星 | LO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 井上陽太 | LO | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 多島輝寿 | FL | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富田新士 | FL | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 南崎壽伸 | No.8 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 梁井鴻志郎 | SH | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 平野達也 | SO | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 西村舞大 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 左村碧月 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 鈴木和音 | CTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 名波栄司 | WTB | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 福永翔翼 | FB | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 加藤慶己 | HO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 森良明 | PR | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 岡本悠汰 | SH | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 瀬戸裕太 | CTB | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 辻江碧利 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 吉村天成 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
