神戸大学vs甲南大学
神戸大学甲南大学
0 - 61フルタイム |
詳細
| 日付 | 時間 |
|---|---|
| 2026年7月5日 | 14:40 |
会場
| 関西外国語大学 中宮キャンパス |
|---|
| |
| 大阪府枚方市中宮東之町16-1 |
結果
| チーム | Tries | Conversions | BP | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | — | 0 | Loss |
| 甲南大学 | 9 | 8 | — | 61 | Win |
神戸大学
| # | 選手 | ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土生祐輔 | HO, PR | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 生澤和也 28 | HO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 壬生理人 | PR | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 向山雄仁 | LO | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 山本峻大 | LO | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 南崎壽伸 | FL | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 塩津正純 | FL | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 畑中愛正 88 | No.8 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 多島輝寿 | SH | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 梁井鴻志郎 | SO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 名波栄司 | WTB | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 左村碧月 | CTB | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木和音 | CTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 吉田祐利 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 福永翔翼 | FB | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 岸本康雅 24 | PR | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黒田博樹 | PR | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 大山向星 94 | LO | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 西村舞大 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 辻江碧利 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉村天成 | WTB | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
神戸大学
